1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 19:59:11 | 출석이요! | 두둥탁 | 6 | 1 | 2 일째 | 30 일 |
11 | 18:27:04 | 출석이요! | 재시켜알바 | 8 | 3 | 3 일째 | 48 일 |
10 | 15:39:29 | 출근! | 와이어리스 | 7 | 2 | 2 일째 | 326 일 |
9 | 11:38:59 | 출첵이요! | 남단 | 6 | 1 | 48 일째 | 439 일 |
8 | 08:48:23 | 출석해욤! | 구아림 | 10 | 5 | 1 일째 | 1 일 |
7 | 08:39:35 | 오늘도 출석! | 쇼팽의푸른노트 | 9 | 4 | 48 일째 | 527 일 |
6 | 08:15:47 | 즐거운 하루 되세요! | 라인지배자 | 9 | 4 | 16 일째 | 518 일 |
5 | 07:02:10 | 출근이요! | 튜닝셀프 | 10 | 5 | 121 일째 | 596 일 |
4 | 06:52:02 | 출근해욤! | 분홍볼만두 | 5 | 꽝 | 31 일째 | 37 일 |
![]() |
00:01:32 | 출석해욤! | zuro | 10 | 3 | 57 일째 | 578 일 |
![]() |
00:00:16 | 출첵! | 버부기 | 11 | 3 | 135 일째 | 580 일 |
![]() |
00:00:06 | check! | 홍신 | 14 | 4 | 131 일째 | 552 일 |